Přehled
Specifikace
S101WX06

S101WX06 Základní informace
| panel Model | S101WX06 |
|---|---|
| panel Brand | CDTECH |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
| S101WX06 Cena | Žádost o Price & dodací lhůta |
| Provozní teplota | -10 ~ 50 °C |
| Skladovací teplota | -20 ~ 60 °C |
S101WX06 Mechanické vlastnosti
| Rozlišení bodů | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
|---|---|
| Konfigurace pixelů | RGB Vertical Stripe |
| Hustota pixelů | 149 PPI |
| Poměr stran | 16:10 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Rozteč bodů | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Hmotnost | 194g (Typ.) |
| Aktivní oblast | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Rozměr obrysu | 228.86×148.6 mm (H×V) |
| Hloubka obrysu | 2.8/5.2 (Typ./Max.) mm |
| Otvory a konzoly | Without |
| Krajina nebo Portrét | Landscape type |
| Dotykový panel | Without |
S101WX06 optické vlastnosti
| Zobrazovací mód | Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Jas | 330 cd/m² (Typ.) |
| kontrastní poměr | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Barva zobrazení | 16.7M (8-bit) |
| Doba odezvy | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
| Úhel pohledu | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Prohlížení směru | Symmetry |
| Bílá barva Chromaticity | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Bílá variace | 1.25 (Max.)(9 points) |
| Sluneční světlo čitelné | N |
S101WX06 elektronika Feature
| Vertikální frekvence | 60Hz |
|---|---|
| Zpětné skenování | Yes (U/D, L/R) |
S101WX06 podsvícení System
| Poloha lampy | Edge light type |
|---|---|
| Typ lampy | WLED |
| Výška lampy | 3S12P |
| Tvar lampy | Array |
| Doba životnosti lampy | 25K(Min.) (Hours) |
| Napětí lampy | 9.6/9.9V (Typ./Max.) |
| Proud lampy | 240/300mA (Typ./Max.) |
| Spotřeba energie lampy | 2.3/2.97W (Typ./Max.) |
| Typ rozhraní | Included in panel signal interface |
| Deska řidiče lampy | No |
S101WX06 rozhraní signál
| Kategorie signálů | LVDS |
|---|---|
| Třída signálu | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Vstupní napětí pro panel | 3.3V (Typ.) |
| Vstupní proud pro panel | 260mA (Max.) |
| Spotřeba energie na panelu | 0.85W (Max.) |
| Typ rozhraní | Connector |
