Přehled
Specifikace
PW056XU3
PW056XU3 Základní informace
| panel Model | PW056XU3 |
|---|---|
| panel Brand | PVI |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,5.5 inch, 480×234 |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
| PW056XU3 Cena | Žádost o Price & dodací lhůta |
| Provozní teplota | -30 ~ 80 °C |
| Skladovací teplota | -40 ~ 85 °C |
| Poznámky | Compatible with NTSC & PAL system |
PW056XU3 Mechanické vlastnosti
| Rozlišení bodů | 480(RGB)×234 |
|---|---|
| Konfigurace pixelů | RGB Vertical Stripe |
| Hustota pixelů | 97 PPI |
| Poměr stran | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Rozteč bodů | 0.0845×0.2925 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.2325×0.2925 mm (H×V) |
| Hmotnost | 104±3g |
| Povrch | Antiglare |
| Aktivní oblast | 121.68×68.45 mm (H×V) |
| Oblast rámu | 124.9×71.6 mm (H×V) |
| Rozměr obrysu | 136×82.6 mm (H×V) |
| Hloubka obrysu | 5.8±0.3 mm |
| Krajina nebo Portrét | Landscape type |
| Dotykový panel | Without |
PW056XU3 optické vlastnosti
| Zobrazovací mód | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Jas | 350 cd/m² (Typ.) |
| kontrastní poměr | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Barva zobrazení | Full color () |
| Doba odezvy | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Úhel pohledu | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Prohlížení směru | 6 o'clock |
| Bílá barva Chromaticity | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Bílá variace | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Sluneční světlo čitelné | N |
PW056XU3 elektronika Feature
| Vertikální frekvence | 60Hz |
|---|---|
| Zpětné skenování | Yes (U/D, L/R) |
| Celková spotřeba energie | 2.95W (Typ.) |
| Časový řadič (T-CON) | Need external T-CON: PVI-1004D |
PW056XU3 podsvícení System
| Typ lampy | CCFL |
|---|---|
| Výška lampy | 1 pcs |
| Napětí lampy | 480±48V |
| Proud lampy | 6±2.0mA |
| Provozní frekvence lampy | 38±5KHz |
| Napětí při spuštění lampy | 825/973V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Spotřeba energie lampy | 2.88W (Typ.) |
| Typ rozhraní | Connector |
| Deska řidiče lampy | No |
PW056XU3 rozhraní signál
| Kategorie signálů | Analog |
|---|---|
| Třída signálu | TFT Specific Analog RGB |
| Vstupní napětí pro panel | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VCC/VDD1/VDD2/VGH/VEE) |
| Vstupní proud pro panel | 0.01/1.8/10.5/0.07/0.14mA (Typ.)(ICC/IDD1/IDD2/IGH/IEE) |
| Spotřeba energie na panelu | 61.22/93.35mW (Typ./Max.) |
| Typ rozhraní | FPC |
