Přehled
Specifikace
M315DVR01.2 CELL

M315DVR01.2 CELL Základní informace
| panel Model | M315DVR01.2 CELL |
|---|---|
| panel Brand | AUO |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,31.5 inch, 2560×1440 |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
| M315DVR01.2 CELL Cena | Žádost o Price & dodací lhůta |
| Další jméno | - |
| OP Teplota | 0 ~ 50 °C |
| ST Teplota | -20 ~ 60 °C |
| Úroveň vibrací | - |
| Funkce | |
| Poznámky | Curve |
M315DVR01.2 CELL optické vlastnosti
| Další jméno | - |
|---|---|
| OP Teplota | 0 ~ 50 °C |
| ST Teplota | -20 ~ 60 °C |
| Úroveň vibrací | - |
| Funkce | |
| Poznámky | Curve |
| Luminance | 0 cd/m² |
| kontrastní poměr | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobrý pohled na | Symmetry |
| Rychlost odezvy | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Pracovní režim | VA, Normally Black, Transmissive |
| Chromaticita | - |
| Podpora barvy | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Bílá variace | - |
| Venkovní viditelnost | - |
| Transmisivita | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
M315DVR01.2 CELL Mechanické vlastnosti
| Další jméno | - |
|---|---|
| OP Teplota | 0 ~ 50 °C |
| ST Teplota | -20 ~ 60 °C |
| Úroveň vibrací | - |
| Funkce | |
| Poznámky | Curve |
| Luminance | 0 cd/m² |
| kontrastní poměr | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobrý pohled na | Symmetry |
| Rychlost odezvy | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Pracovní režim | VA, Normally Black, Transmissive |
| Chromaticita | - |
| Podpora barvy | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Bílá variace | - |
| Venkovní viditelnost | - |
| Transmisivita | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Počet pixelů | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Uspořádání | RGB Vertical Stripe |
| Rozteč bodů (Š × V) | 0.0908×0.2724 mm |
| Rozteč pixelů (š xv) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktivní prohlížení | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Celkově Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Otevření obruby | - |
| Celková hloubka | 1.24 (Typ.) mm |
| Tvar formy | Curved Display |
| Orientace | Landscape type |
| Poměr stran (W: H) | 16:9 |
| Tloušťka desky | 0.40+0.40 mm |
| Hmotnost | 766g (Typ.) |
| Povrch | Antiglare, Hard coating (3H) |
M315DVR01.2 CELL elektronika Feature
| Další jméno | - |
|---|---|
| OP Teplota | 0 ~ 50 °C |
| ST Teplota | -20 ~ 60 °C |
| Úroveň vibrací | - |
| Funkce | |
| Poznámky | Curve |
| Luminance | 0 cd/m² |
| kontrastní poměr | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobrý pohled na | Symmetry |
| Rychlost odezvy | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Pracovní režim | VA, Normally Black, Transmissive |
| Chromaticita | - |
| Podpora barvy | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Bílá variace | - |
| Venkovní viditelnost | - |
| Transmisivita | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Počet pixelů | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Uspořádání | RGB Vertical Stripe |
| Rozteč bodů (Š × V) | 0.0908×0.2724 mm |
| Rozteč pixelů (š xv) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktivní prohlížení | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Celkově Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Otevření obruby | - |
| Celková hloubka | 1.24 (Typ.) mm |
| Tvar formy | Curved Display |
| Orientace | Landscape type |
| Poměr stran (W: H) | 16:9 |
| Tloušťka desky | 0.40+0.40 mm |
| Hmotnost | 766g (Typ.) |
| Povrch | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Obnovovací frekvence | 60Hz |
| Zpětné skenování | No |
M315DVR01.2 CELL rozhraní signál
| Další jméno | - |
|---|---|
| OP Teplota | 0 ~ 50 °C |
| ST Teplota | -20 ~ 60 °C |
| Úroveň vibrací | - |
| Funkce | |
| Poznámky | Curve |
| Luminance | 0 cd/m² |
| kontrastní poměr | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobrý pohled na | Symmetry |
| Rychlost odezvy | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Pracovní režim | VA, Normally Black, Transmissive |
| Chromaticita | - |
| Podpora barvy | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Bílá variace | - |
| Venkovní viditelnost | - |
| Transmisivita | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Počet pixelů | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Uspořádání | RGB Vertical Stripe |
| Rozteč bodů (Š × V) | 0.0908×0.2724 mm |
| Rozteč pixelů (š xv) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktivní prohlížení | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Celkově Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Otevření obruby | - |
| Celková hloubka | 1.24 (Typ.) mm |
| Tvar formy | Curved Display |
| Orientace | Landscape type |
| Poměr stran (W: H) | 16:9 |
| Tloušťka desky | 0.40+0.40 mm |
| Hmotnost | 766g (Typ.) |
| Povrch | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Obnovovací frekvence | 60Hz |
| Zpětné skenování | No |
| Množství | 1 pcs |
| Pin Pitch | 0.5 mm |
| Pinová částka | 51 pins |
| Přiřazení pinů |
M315DVR01.2 CELL podsvícení System
| Další jméno | - |
|---|---|
| OP Teplota | 0 ~ 50 °C |
| ST Teplota | -20 ~ 60 °C |
| Úroveň vibrací | - |
| Funkce | |
| Poznámky | Curve |
| Luminance | 0 cd/m² |
| kontrastní poměr | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dobrý pohled na | Symmetry |
| Rychlost odezvy | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Pracovní režim | VA, Normally Black, Transmissive |
| Chromaticita | - |
| Podpora barvy | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Bílá variace | - |
| Venkovní viditelnost | - |
| Transmisivita | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Počet pixelů | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Uspořádání | RGB Vertical Stripe |
| Rozteč bodů (Š × V) | 0.0908×0.2724 mm |
| Rozteč pixelů (š xv) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktivní prohlížení | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Celkově Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Otevření obruby | - |
| Celková hloubka | 1.24 (Typ.) mm |
| Tvar formy | Curved Display |
| Orientace | Landscape type |
| Poměr stran (W: H) | 16:9 |
| Tloušťka desky | 0.40+0.40 mm |
| Hmotnost | 766g (Typ.) |
| Povrch | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Obnovovací frekvence | 60Hz |
| Zpětné skenování | No |
| Množství | - |
| Pin Pitch | 0.5 mm |
| Pinová částka | 51 pins |
| Přiřazení pinů | |
| Tvar lampy | - |
| Typ lampy | No B/L |
| Pozice | - |
| Výměna | - |
| Život | - |
