Přehled
Specifikace
ED060XH2

ED060XH2 Základní informace
| panel Model | ED060XH2 |
|---|---|
| panel Brand | E Ink |
| descrition | EPD ,6.0 inch, 758×1024 |
| Typ panelu | EPD |
| ED060XH2 Cena | Žádost o Price & dodací lhůta |
| Provozní teplota | 0 ~ 50 °C |
| Skladovací teplota | -25 ~ 70 °C |
ED060XH2 Mechanické vlastnosti
| Rozlišení bodů | 758×1024 |
|---|---|
| Konfigurace pixelů | Rectangle |
| Hustota pixelů | 212 PPI |
| Poměr stran | 3:4 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Rozteč bodů | 0.1195×0.1195 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.1195×0.1195 mm (H×V) |
| Hmotnost | 66±5g |
| Povrch | Antiglare |
| Aktivní oblast | 90.58×122.368 mm (H×V) |
| Rozměr obrysu | 101.8×138.4 mm (H×V) |
| Hloubka obrysu | 2.61 mm |
| Krajina nebo Portrét | Landscape / Portrait |
| Dotykový panel | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
ED060XH2 optické vlastnosti
| Zobrazovací mód | Reflective |
|---|---|
| Jas | 120 cd/m² (Typ.) |
| kontrastní poměr | 12:1 (Typ.) (Reflective) |
| Barva zobrazení | Grayscale (4-bit) |
| Prohlížení směru | 6 o'clock |
| Bílá barva Chromaticity | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Bílá variace | 1.43/1.81 (Typ./Max.)(9 points) |
| Reflexní poměr | 40% (Typ.) |
| Sluneční světlo čitelné | Y |
ED060XH2 podsvícení System
| Poloha lampy | Front light type |
|---|---|
| Typ lampy | WLED |
| Výška lampy | 5S1P |
| Tvar lampy | 1 string |
| Napětí lampy | 16.5V (Max.) |
| Proud lampy | 20mA (Max.) |
| Spotřeba energie lampy | 330mW (Max.) |
| Typ rozhraní | FPC |
| Deska řidiče lampy | No |
ED060XH2 rozhraní signál
| Kategorie signálů | Parallel Data |
|---|---|
| Třída signálu | Parallel Data (8-bit) |
| Vstupní napětí pro panel | 3.3V (Typ.) |
| Vstupní proud pro panel | 1.5/4.0mA (Typ./Max.) |
| Typ rozhraní | FPC |
