Přehled
Specifikace
TV080WUM-AD0

TV080WUM-AD0 Základní informace
| panel Model | TV080WUM-AD0 |
|---|---|
| panel Brand | BOE |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 1200×1920 |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
| TV080WUM-AD0 Cena | Žádost o Price & dodací lhůta |
| Provozní teplota | -20 ~ 60 °C |
| Skladovací teplota | -20 ~ 60 °C |
TV080WUM-AD0 Mechanické vlastnosti
| Rozlišení bodů | 1200(RGB)×1920 (WUXGA) |
|---|---|
| Konfigurace pixelů | RGB Vertical Stripe |
| Hustota pixelů | 283 PPI |
| Poměr stran | 10:16 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Rozteč bodů | 0.0299×0.0897 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.0897×0.0897 mm (H×V) |
| Hmotnost | 130g (Max.) |
| Povrch | Hard coating (7H) |
| Aktivní oblast | 107.64×172.224 mm (H×V) |
| Rozměr obrysu | 126.4×212.4 mm (H×V) |
| Otvory a konzoly | Without |
| Krajina nebo Portrét | Portrait type |
| Dotykový panel | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
| Kryt panelu | With Cover Lens |
TV080WUM-AD0 optické vlastnosti
| Zobrazovací mód | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Jas | 300 cd/m² (Typ.) |
| kontrastní poměr | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Barva zobrazení | 16.7M (8-bit) |
| Barevný gamut | 63% NTSC (CIE1931) |
| Doba odezvy | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Úhel pohledu | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Prohlížení směru | Symmetry |
| Bílá barva Chromaticity | Wx:0.131; Wy:0.329 |
| Bílá variace | 1.25/1.67 (Max.)(5/13 points) |
| Sluneční světlo čitelné | N |
TV080WUM-AD0 elektronika Feature
| Vertikální frekvence | 60Hz |
|---|---|
| Zpětné skenování | No |
| Celková spotřeba energie | 2.05W (Max.) |
TV080WUM-AD0 podsvícení System
| Poloha lampy | Edge light type (Bottom side) |
|---|---|
| Typ lampy | WLED |
| Výška lampy | 7S3P |
| Tvar lampy | 3 strings |
| Doba životnosti lampy | 15K(Min.) (Hours) |
| Napětí lampy | 21/22.4V (Min./Max.) |
| Proud lampy | 21mA (Typ.) |
| Spotřeba energie lampy | 1.5W (Max.) |
| Typ rozhraní | Included in panel signal interface |
| Deska řidiče lampy | No |
TV080WUM-AD0 rozhraní signál
| Kategorie signálů | MIPI |
|---|---|
| Třída signálu | MIPI (4 data lanes) |
| Vstupní napětí pro panel | 3.3V (Typ.) |
| Spotřeba energie na panelu | 0.45/0.55W (Typ./Max.) |
| Typ rozhraní | Connector |
| Signální rozhraní | I-PEX - 20584-045E-01, Pitch:0.3 mm, Pin:45 pins |
