Přehled
Specifikace
TFD60W12-B

TFD60W12-B Základní informace
| panel Model | TFD60W12-B |
|---|---|
| panel Brand | TOSHIBA |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,6.0 inch, 320×234 |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
| TFD60W12-B Cena | Žádost o Price & dodací lhůta |
| Provozní teplota | -10 ~ 65 °C |
| Skladovací teplota | -20 ~ 70 °C |
TFD60W12-B Mechanické vlastnosti
| Rozlišení bodů | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Konfigurace pixelů | RGB Vertical Stripe |
| Hustota pixelů | 66 PPI |
| Poměr stran | 4:3 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Rozteč bodů | 0.127×0.381 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.381×0.381 mm (H×V) |
| Hmotnost | 210g |
| Povrch | Antiglare, Antireflection |
| Aktivní oblast | 121.92×89.154 mm (H×V) |
| Rozměr obrysu | 144×109.4 mm (H×V) |
| Hloubka obrysu | 12.9 mm |
| Otvory a konzoly | Rear mounting Pole (4 Pcs) |
| Krajina nebo Portrét | Landscape type |
| Dotykový panel | Without |
TFD60W12-B optické vlastnosti
| Zobrazovací mód | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Jas | 280 cd/m² (Typ.) |
| kontrastní poměr | 80 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Barva zobrazení | Full color () |
| Doba odezvy | 70/40 (Max.)(Tr/Td) |
| Úhel pohledu | 45/45/45/15 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Prohlížení směru | 12 o'clock |
| Sluneční světlo čitelné | N |
TFD60W12-B elektronika Feature
| Vertikální frekvence | 60Hz |
|---|---|
| Zpětné skenování | Yes (U/D, L/R) |
| Časový řadič (T-CON) | Embedded T-CON |
TFD60W12-B podsvícení System
| Poloha lampy | Edge light type |
|---|---|
| Typ lampy | CCFL |
| Výška lampy | 1 pcs |
| Doba životnosti lampy | 10K(Typ.) (Hours) |
| Napětí lampy | 480V (Typ.) |
| Proud lampy | 5.0mA (Typ.) |
| Provozní frekvence lampy | 47.2Khz |
| Napětí při spuštění lampy | 750/900V (Min.)(Ta=+25/0℃) |
| Typ rozhraní | Connector |
| Deska řidiče lampy | No |
TFD60W12-B rozhraní signál
| Kategorie signálů | Analog |
|---|---|
| Třída signálu | TFT Specific Analog RGB |
| Vstupní napětí pro panel | 5.0/13.0/23.0/-5.0V (Typ.)(VDD/VBB/VGG/VEE) |
| Vstupní proud pro panel | 35/35/0.05/0.1mA (Typ.)(IDD/IBB/IGG/IEE) |
| Typ rozhraní | Connector |
| Signální rozhraní | molex - 52207-2417, Pitch:1.0 mm, Pin:24 pins |
