Přehled
Specifikace
S088WU02

S088WU02 Základní informace
| panel Model | S088WU02 |
|---|---|
| panel Brand | CDTECH |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,8.8 inch, 1920×480 |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
| S088WU02 Cena | Žádost o Price & dodací lhůta |
| Provozní teplota | -10 ~ 50 °C |
| Skladovací teplota | -20 ~ 60 °C |
| Poznámky | 2/5 cut of 10.1 inch |
S088WU02 Mechanické vlastnosti
| Rozlišení bodů | 1920(RGB)×480 |
|---|---|
| Konfigurace pixelů | RGB Vertical Stripe |
| Hustota pixelů | 224 PPI |
| Poměr stran | >3:1 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Rozteč bodů | 0.037×0.113 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.113×0.113 mm (H×V) |
| Povrch | Hard coating |
| Aktivní oblast | 216.86×54.22 mm (H×V) |
| Oblast rámu | 221.2×57.84 mm (H×V) |
| Rozměr obrysu | 229.66×67.5 mm (H×V) |
| Hloubka obrysu | 3.5/4.3 (Typ./Max.) mm |
| Krajina nebo Portrét | Landscape type |
| Dotykový panel | Without |
S088WU02 optické vlastnosti
| Zobrazovací mód | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Jas | 600 cd/m² (Typ.) |
| kontrastní poměr | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Barva zobrazení | 16.7M (8-bit) |
| Doba odezvy | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Úhel pohledu | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Prohlížení směru | Symmetry |
| Bílá barva Chromaticity | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Sluneční světlo čitelné | N |
S088WU02 elektronika Feature
| Vertikální frekvence | 60Hz |
|---|---|
| Zpětné skenování | No |
S088WU02 podsvícení System
| Poloha lampy | Edge light type |
|---|---|
| Typ lampy | WLED |
| Výška lampy | 4S9P |
| Tvar lampy | Array |
| Doba životnosti lampy | 30K(Typ.) (Hours) |
| Napětí lampy | 12.8/13.2V (Typ./Max.) |
| Proud lampy | 180/225mA (Typ./Max.) |
| Spotřeba energie lampy | 2.3/2.97W (Typ./Max.) |
| Typ rozhraní | Included in panel signal interface |
| Deska řidiče lampy | No |
S088WU02 rozhraní signál
| Kategorie signálů | LVDS |
|---|---|
| Třída signálu | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Vstupní napětí pro panel | 3.3/9.89/21.88/-6.8V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| Vstupní proud pro panel | TBD |
| Typ rozhraní | Connector |
