Přehled
Specifikace
RX320HD02-DC15

RX320HD02-DC15 Základní informace
| panel Model | RX320HD02-DC15 |
|---|---|
| panel Brand | ROGIN |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,31.5 inch, 1920×1080 |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
| RX320HD02-DC15 Cena | Žádost o Price & dodací lhůta |
| Provozní teplota | 0 ~ 50 °C |
| Skladovací teplota | -20 ~ 65 °C |
RX320HD02-DC15 Mechanické vlastnosti
| Rozlišení bodů | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Konfigurace pixelů | RGB Vertical Stripe |
| Hustota pixelů | 69 PPI |
| Poměr stran | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Rozteč bodů | 0.12125×0.36375 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.36375×0.36375 mm (H×V) |
| Hmotnost | 6.5/6.8Kgs (Typ./Max.) |
| Povrch | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Aktivní oblast | 698.4×392.85 mm (H×V) |
| Oblast rámu | 701.9×396.0 mm (H×V) |
| Rozměr obrysu | 737.6×433 mm (H×V) |
| Hloubka obrysu | 29.8±0.5 mm |
| Krajina nebo Portrét | Landscape type |
| Dotykový panel | Without |
RX320HD02-DC15 optické vlastnosti
| Zobrazovací mód | SVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Jas | 1500 cd/m² (Typ.) |
| kontrastní poměr | 1400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Barva zobrazení | 16.7M (8-bit) |
| Barevný gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Doba odezvy | 6 (Typ.)(G to G) |
| Úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Prohlížení směru | Symmetry |
| Bílá variace | 1.30 (Max.)(9 points) |
| Sluneční světlo čitelné | Y |
RX320HD02-DC15 elektronika Feature
| Vertikální frekvence | 60Hz |
|---|---|
| Zpětné skenování | No |
| Celková spotřeba energie | 71.24W (Typ.) |
RX320HD02-DC15 podsvícení System
| Poloha lampy | Direct light type |
|---|---|
| Typ lampy | WLED |
| Doba životnosti lampy | 50K(Typ.) (Hours) |
| Typ rozhraní | Connector |
| Deska řidiče lampy | 65/71.5W (Typ./Max.) |
RX320HD02-DC15 rozhraní signál
| Kategorie signálů | LVDS |
|---|---|
| Třída signálu | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Vstupní napětí pro panel | 12.0V (Typ.) |
| Vstupní proud pro panel | 600/750mA (Typ./Max.) |
| Spotřeba energie na panelu | 7.2/9.0W (Typ./Max.) |
| Typ rozhraní | Connector |
| Signální rozhraní | JAE - FI-RXE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
