Přehled
Specifikace
LTA460HM05

LTA460HM05 Základní informace
| panel Model | LTA460HM05 |
|---|---|
| panel Brand | SAMSUNG |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,46 inch, 1920×1080 |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
| LTA460HM05 Cena | Žádost o Price & dodací lhůta |
| Provozní teplota | 0 ~ 50 °C |
| Skladovací teplota | -20 ~ 60 °C |
LTA460HM05 Mechanické vlastnosti
| Rozlišení bodů | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Konfigurace pixelů | RGB Vertical Stripe |
| Hustota pixelů | 47 PPI |
| Poměr stran | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Rozteč bodů | 0.17675×0.53025 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.53025×0.53025 mm (H×V) |
| Hmotnost | 14.0Kgs |
| Povrch | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Aktivní oblast | 1018.08×572.67 mm (H×V) |
| Oblast rámu | 1024.4×579.2 mm (H×V) |
| Rozměr obrysu | 1083×627 mm (H×V) |
| Hloubka obrysu | 73.5 (Max.) mm |
| Krajina nebo Portrét | Landscape type |
| Dotykový panel | Without |
LTA460HM05 optické vlastnosti
| Zobrazovací mód | S-PVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Jas | 430 cd/m² (Typ.) |
| kontrastní poměr | 4500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Barva zobrazení | 16.7M (8-bit) |
| Barevný gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Doba odezvy | 8 (Typ.)(G to G) |
| Úhel pohledu | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Prohlížení směru | Symmetry |
| Bílá barva Chromaticity | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| Bílá variace | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Sluneční světlo čitelné | N |
LTA460HM05 elektronika Feature
| Vertikální frekvence | 60Hz |
|---|---|
| Zpětné skenování | No |
LTA460HM05 podsvícení System
| Poloha lampy | Direct light type |
|---|---|
| Typ lampy | CCFL |
| Výška lampy | 8 pcs |
| Tvar lampy | Straight |
| Doba životnosti lampy | 40K(Min.) (Hours) |
| Typ rozhraní | Connector |
| Deska řidiče lampy | 6.24/6.66A (Typ./Max.) |
LTA460HM05 rozhraní signál
| Kategorie signálů | LVDS |
|---|---|
| Třída signálu | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Vstupní napětí pro panel | 12.0V (Typ.) |
| Vstupní proud pro panel | 1.28/1.50A (Typ./Max.) |
| Spotřeba energie na panelu | 15.36/18.0W (Typ./Max.) |
| Typ rozhraní | Connector |
| Signální rozhraní | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
