DX08D94VM0BAA

| panel Model | DX08D94VM0BAA |
|---|---|
| panel Brand | KOE |
| descrition | LTPS TFT-LCD ,3.3 inch, 480×854 |
| Typ panelu | LTPS TFT-LCD |
| DX08D94VM0BAA Cena | Žádost o Price & dodací lhůta |
| Rozlišení | 480(RGB)×854 , FWVGA |
| Formát pixelů | RGB Vertical Stripe |
| Oblast zobrazení | 40.68(W)×72.377(H) mm |
| Otevření obruby | - |
| Velikost obrysu | 43.78(W)×80.68(H) mm |
| Povrch | Antiglare |
| Jas | 485 cd/m² (Typ.) |
| kontrastní poměr | 800:1 (Typ.) (TM) |
| Úhel pohledu | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Zobrazovací mód | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Nejlepší pohled na | Symmetry |
| Doba odezvy | 50 (Typ.)(Tr+Td) |
| Barvy displeje | 262K/16.7M 72% (CIE1931) |
| Typ lampy | 1S5P WLED , Without Driver |
| Frekvence | 60Hz |
| Dotyková obrazovka | Without |
| Hmotnost panelu | 10.0g (Max.) |
| Signální rozhraní | MIPI (2 data lanes) , 30 pins , FPC |
| Vstupní napětí | 1.8/2.8V (Typ.)(IOVCC/VCC) |
| životní prostředí | Operating Temp.: -20 ~ 70 °C ; Storage Temp.: -30 ~ 70 °C |
LCDs-Display.com je specializovaný distributor akcií KOE DX08D94VM0BAA.
KOE DX08D94VM0BAA jsou nové & originální skladem na LCDs-Display.com, stejný den dodání s bezplatnými náklady na dopravu.
Pro datový list KOE DX08D94VM0BAA nebo podrobné specifikace KOE DX08D94VM0BAA nebo jiných LCD KOE, prosím Napište nám email, rádi Vám poskytneme jednu.
Požádejte o nabídku od distributora KOE DX08D94VM0BAA na LCDs-Display.com. Napište nám email: info@LCDs-Display.com
KOE DX08D94VM0BAA jsou nové & originální skladem na LCDs-Display.com, stejný den dodání s bezplatnými náklady na dopravu.
Pro datový list KOE DX08D94VM0BAA nebo podrobné specifikace KOE DX08D94VM0BAA nebo jiných LCD KOE, prosím Napište nám email, rádi Vám poskytneme jednu.
Požádejte o nabídku od distributora KOE DX08D94VM0BAA na LCDs-Display.com. Napište nám email: info@LCDs-Display.com
Související klíčová slova pro "DX08D94VM0BAA"
- KOE DX08D94VM0BAA
- Datasheet DX08D94VM0BAA
- Obrázek DX08D94VM0BAA
- Cena DX08D94VM0BAA
- Distributor DX08D94VM0BAA

